搬運機器人AGV
(AGV型號:RP-QY-1000DQ-DS01)
名稱:尾端牽引型AGV
產品描述: AGV鈑金車身采用噴塑處理工藝,外觀美觀,表面堅固,耐腐蝕。此款AGV為背負、尾端牽引兩用型,人工可將物料放于AGV上或者尾端牽引機構與物料小車進行聯扣牽引,實現物料的自動配送。 AGV采用智能無線通訊,通過智能無線交通管制,輕松實現AGV的岔路自動避讓、上位機監控調度,可適用于任何復雜的路線??纱鏍恳嚰叭肆ν栖嚨冗\輸工具,節約人力成本,可廣泛應用于車間物流。
技術參數
序號 | 項目 | 基本參數 |
1 | AGV型號 | RP-QY-1000DQ-DS01 |
2 | 外形尺寸 | L1430mm*W460mm*H1100mm |
3 | 自身重量 | 160Kg |
4 | 運載方式 | 單向尾端牽引型 |
5 | 引導方式 | 磁條引導:S極(寬30mm厚1.2mm) |
6 | 驅動方式 | 兩輪差速驅動 |
7 | 最小轉彎半徑 | 500mm |
8 | 行駛速度 | 10m/min~45m/min |
9 | 行走功能 | 前進、加速、減速、轉彎、暫停、永久停、岔路選擇 |
10 | 控制方式 | 單片機控制、軟件編程、自動循跡控制 |
11 | 地標方式 | 射頻地標(RFID物聯網控制技術) |
12 | 停止精度 | ±10mm |
13 | 最大牽引質量 | 500Kg(其它需求可定制) |
14 | 供電方式 | DC24V |
15 | 蓄電池容量 | 標配100Ah(其它容量需求可定制) |
16 | 續航時間 | ≥12h,充電次數大于600次 |
17 | 充電方式 | 離線充電(人工手動更換電池) |
18 | 人機界面 | 觸摸屏顯示、站點設置 |
19 | 安全防護 | 障礙物接觸式緩沖器+障礙物傳感器+急停開關 |
20 | 電量顯示 | 當電量低于23.5V時,提醒人工更換電池 |
21 | 故障或障礙物報警 | 音樂發聲報警+三色燈閃爍提醒報警 |
22 | 使用環境 | 室內、室外防雨場地,溫度范圍:0-50°,濕度:60%至85%,爬坡能力:低于2° |
23 | AGV使用壽命 | 大于10年(一年之內保修) |
AGV運行視頻